口袋妖怪大师h5国庆节活动福利一览
2018-09-282018口袋妖怪大师h5国庆节有哪些活动福利?各种口袋妖怪大师h5礼包及充值返利应有尽有,下面就一起来看看口袋妖怪大师h5国庆狂欢盛典的详细内容介绍吧
特别活动一:集字兑换
1.活动时间:2018年09月28日 00:00:00 - 2018年10月19日 23:59:59
2.活动规则:活动期间,通过参与游戏内各项活动,收集【口】、【袋】、【妖】、【怪】字样,即可兑换限时奖励。
3.活动范围:全渠道、所有区服
限时兑换 | 活动时间:9月28日-10月19日 | |
物品 | 兑换次数 | 兑换要求 |
三圣鸟碎片包*4 | 10 | 【口】*9+【袋】*9+【妖】*9+【怪】*9 |
橙宝任选*1/红装(5片) 任选1种 | 12 | 【口】*6+【袋】*6+【妖】*6+【怪】*6 |
银色兑换券*10 | 30 | 【口】*2+【袋】*2+【妖】*2+【怪】*2 |
银色兑换券*1 | 999 | 【口】*1 |
银色兑换券*1 | 999 | 【袋】*1 |
银色兑换券*1 | 999 | 【妖】*1 |
银色兑换券*1 | 999 | 【怪】*1 |
特别活动二:精灵庆典
1.活动时间:2018年09月28日 00:00:00 - 2018年10月19日 23:59:59
2.活动规则:
a)精灵转转转:玩家花费“抽奖券”可参与精灵转转转活动,摸奖有概率获得节日铜币、节日银币,节日金币等超值货币(用于庆典商店兑换物品);
b)每日福利:每日在精灵转转转中摸奖达固定次数可领取对应奖励。
3.活动范围:全渠道、所有区服
①庆典商店活动(活动期间每日24点重置)
庆典商店1 |
| 活动时间:9月28日-10月19日 | |||
物品 | 兑换次数 | 兑换道具 | 数量 | 出售日期 | 折扣数 |
超级药水碎片*5 | 4 | 节日金币 | 4 | 9月28日 | 8 |
金装之灵任选箱*1 | 200 | 节日金币 | 1 | 9月28日 | 5 |
金装之魂碎片*4 | 50 | 节日金币 | 5 | 9月28日 | 5 |
基因任选包15 | 4 | 节日金币 | 72 | 9月28日 | 5 |
节日银币*2 | 9999 | 节日金币 | 1 | 9月28日 | ―― |
橙宝任选*5 | 50 | 节日银币 | 12 | 9月28日 | 1 |
红宠7选1(25片) | 20 | 节日银币 | 4 | 9月28日 | 1 |
红装4选1(10片) | 100 | 节日银币 | 4 | 9月28日 | 1 |
节日铜币*1 | 9999 | 节日银币 | 1 | 9月28日 | ―― |
精灵石*500 | 100 | 节日铜币 | 2 | 9月28日 | 1 |
精灵魂*500 | 100 | 节日铜币 | 2 | 9月28日 | 1 |
觉醒石*500 | 20 | 节日铜币 | 6 | 9月28日 | 1 |
精灵玉*500 | 100 | 节日铜币 | 2 | 9月28日 | 1 |
庆典商店2 |
| 活动时间:10月08日-10月19日 | |||
物品 | 兑换次数 | 兑换道具 | 数量 | 出售日期 | 折扣数 |
帝牙卢卡碎片*5 | 100 | 节日金币 | 5 | 10月08日 | 1 |
哲尔尼亚斯碎片*5/伊裴尔塔尔碎片*5(2选1) | 100 | 节日金币 | 5 | 10月08日 | 1 |
超级药水碎片*5 | 8 | 节日金币 | 4 | 10月08日 | 8 |
基因任选包16 | 4 | 节日金币 | 72 | 10月08日 | 5 |
红色骑宠碎片任选包*1(10碎片) | 12 | 节日银币 | 20 | 10月08日 | 1 |
基因任选包19 | 3 | 节日银币 | 64 | 10月08日 | 5 |
红色图鉴礼包*1 | 20 | 节日银币 | 8 | 10月08日 | 1 |
红-元素箱*1 | 10 | 节日银币 | 20 | 10月08日 | 1 |
火焰鸟*40/急冻鸟*40/闪电鸟碎片*40 (3选1) | 5 | 节日铜币 | 60 | 10月08日 | 1 |
突破石*100 | 50 | 节日铜币 | 4 | 10月08日 | 1 |
超进化石*500 | 20 | 节日铜币 | 6 | 10月08日 | 1 |
②庆典充值活动
庆典充值1 | 活动时间:9月28日-9月30日 |
累计钻石 | 抽奖券 |
10 | 1 |
100 | 2 |
300 | 5 |
500 | 7 |
1000 | 10 |
2000 | 15 |
3000 | 20 |
5000 | 25 |
7000 | 30 |
10000 | 35 |
15000 | 50 |
庆典充值2 | 活动时间:10月1日-10月3日 |
累计钻石 | 抽奖券 |
10 | 1 |
100 | 2 |
300 | 5 |
500 | 7 |
1000 | 10 |
2000 | 15 |
3000 | 20 |
5000 | 25 |
7000 | 30 |
10000 | 35 |
15000 | 50 |
庆典充值3 | 活动时间:10月4日-10月6日 |
累计钻石 | 抽奖券 |
10 | 1 |
100 | 2 |
300 | 5 |
500 | 7 |
1000 | 10 |
2000 | 15 |
3000 | 20 |
5000 | 25 |
7000 | 30 |
10000 | 35 |
15000 | 50 |
庆典充值4 | 活动时间:10月7日-10月9日 |
累计钻石 | 抽奖券 |
10 | 1 |
100 | 2 |
300 | 5 |
500 | 7 |
1000 | 10 |
2000 | 15 |
3000 | 20 |
5000 | 25 |
7000 | 30 |
10000 | 35 |
15000 | 50 |
庆典充值5 | 活动时间:10月10日-10月13日 |
累计钻石 | 抽奖券 |
10 | 1 |
100 | 2 |
300 | 5 |
500 | 7 |
1000 | 10 |
2000 | 15 |
3000 | 20 |
5000 | 25 |
7000 | 30 |
10000 | 35 |
15000 | 50 |
庆典充值6 | 活动时间:10月14日-10月17日 |
累计钻石 | 抽奖券 |
10 | 1 |
100 | 2 |
300 | 5 |
500 | 7 |
1000 | 10 |
2000 | 15 |
3000 | 20 |
5000 | 25 |
7000 | 30 |
10000 | 35 |
15000 | 50 |
特别活动三:节日登录
1.活动时间:2018年09月28日 00:00:00 - 2018年10月17日 23:59:59
2.活动规则:活动期间,累计登录即可获得奖励。
3.活动范围:全渠道、所有区服
登入 | 活动时间:9月28日-10月17日 |
登录天数 | 奖励 |
1 | 抽奖券*1 |
2 | 红装4选1(10片)*2 |
3 | 抽奖券*1 |
4 | 红装4选1(10片)*2 |
5 | 抽奖券*1 |
6 | 红装4选1(10片)*2 |
7 | 抽奖券*1 |
8 | 红装4选1(10片)*2 |
9 | 抽奖券*1 |
10 | 红装4选1(10片)*2 |
11 | 抽奖券*1 |
12 | 红装4选1(10片)*2 |
13 | 抽奖券*1 |
14 | 红装4选1(10片)*2 |
15 | 抽奖券*1 |
16 | 红装4选1(10片)*2 |
17 | 抽奖券*1 |
18 | 红装4选1(10片)*2 |
19 | 抽奖券*1 |
20 | 红装4选1(10片)*2 |
特别活动四:节日累充
1.活动时间:2018年09月28日 00:00:00 - 2018年10月17日 23:59:59
2.活动规则:活动期间,累计登陆即可获得奖励。
3.活动范围:全渠道、所有区服
节日累充1 | 活动时间:180928-181002 | |
累计(钻石) | 奖励 | |
10 | 钻石*100 | 资源任选包*6 |
500 | 钻石*150 | 资源任选包*10 |
1000 | 钻石*200 | 资源任选包*14 |
2000 | 钻石*300 | 资源任选包*16 |
3000 | 钻石*400 | 基因任选包21*1 |
6000 | 钻石*500 | 资源任选包*30 |
10000 | 钻石*600 | 红色宝物任选包*2 |
15000 | 钻石*800 | 红宠7选1包*2 |
20000 | 钻石*800 | 超值大礼包8*2 |
节日累充2 | 活动时间:181003-181007 | |
累计(钻石) | 奖励 | |
10 | 钻石*100 | 资源任选包*6 |
500 | 钻石*150 | 资源任选包*10 |
1000 | 钻石*200 | 资源任选包*14 |
2000 | 钻石*300 | 资源任选包*16 |
3000 | 钻石*400 | 基因任选包21*1 |
6000 | 钻石*500 | 资源任选包*30 |
10000 | 钻石*600 | 红色宝物任选包*2 |
15000 | 钻石*800 | 红宠7选1包*2 |
20000 | 钻石*800 | 超值大礼包8*2 |
节日累充3 | 活动时间:181008-181012 | |
累计(钻石) | 奖励 | |
10 | 钻石*100 | 资源任选包*6 |
500 | 钻石*150 | 资源任选包*10 |
1000 | 钻石*200 | 资源任选包*14 |
2000 | 钻石*300 | 资源任选包*16 |
3000 | 钻石*400 | 基因任选包21*1 |
6000 | 钻石*500 | 资源任选包*30 |
10000 | 钻石*600 | 红色宝物任选包*2 |
15000 | 钻石*800 | 红宠7选1包*2 |
20000 | 钻石*800 | 超值大礼包8*2 |
节日累充4 | 活动时间:181013-181017 | |
累计(钻石) | 奖励 | |
10 | 钻石*100 | 资源任选包*6 |
500 | 钻石*150 | 资源任选包*10 |
1000 | 钻石*200 | 资源任选包*14 |
2000 | 钻石*300 | 资源任选包*16 |
3000 | 钻石*400 | 基因任选包21*1 |
6000 | 钻石*500 | 资源任选包*30 |
10000 | 钻石*600 | 红色宝物任选包*2 |
15000 | 钻石*800 | 红宠7选1包*2 |
20000 | 钻石*800 | 超值大礼包8*2 |
特别活动五:公会充值福利
1.活动时间:2018年09月28日 00:00:00 - 2018年10月17日 23:59:59
2.活动规则:活动期间,单笔充值规定金额将额外给公会仓库捐献摸奖券。
3.活动范围:全渠道、所有区服
单笔充值返利 | 活动时间:09月28日-10月17日 |
单笔充值(元) | 公会仓库额外捐献 |
98 | 抽奖券*1,突破包*1 |
198 | 抽奖券*3,突破包*2 |
328 | 抽奖券*5,超进化石包*2 |
648 | 抽奖券*10,超进化石包*4 |
1680 | 抽奖券*30,装备锻造包*3 |
2680 | 抽奖券*55,装备锻造包*5 |
特别活动六:消耗返利
1.活动时间:2018年09月28日 00:00:00 - 2018年10月17日 23:59:59
2.活动规则:活动期间,消费钻石,返还10%钻石。
3.活动范围:全渠道、所有区服
特别活动七:口袋寻宝
1.活动时间:2018年09月28日 00:00:00 - 2018年10月17日 23:59:59
2.活动规则:活动期间,玩家可花费钻石购买特定的抽奖货币进行抽奖,抽奖有概率获得钻石,初级资源包,装备资源箱(开启后从红色精华*4/金装之灵随机箱*1中任选1种),还有概率获得金色骑宠“帕路奇氚碎片*150”和帕路奇氚碎片。
3.活动范围:全渠道、所有区服
累充活动―送图腾幻化外形
1.活动时间:2018年10月03日 00:00:00 - 2018年10月17日 23:59:59
2.活动规则:活动期间,累计充值达到一定额度即可获得奖励。
3.活动范围:全渠道、所有区服
活动累充1 | 活动时间:181003-181007 | |
累计(钻石) | 奖励 | |
500 | 图腾外形-玫瑰之恋*1 | 钻石*150 |
1000 | 图腾外形-玫瑰之恋*2 | 钻石*200 |
活动累充2 | 活动时间:181008-181012 | |
累计(钻石) | 奖励 | |
500 | 图腾外形-玫瑰之恋*1 | 钻石*150 |
1000 | 图腾外形-玫瑰之恋*2 | 钻石*200 |
活动累充3 | 活动时间:181013-181017 | |
累计(钻石) | 奖励 | |
500 | 图腾外形-玫瑰之恋*1 | 钻石*150 |
1000 | 图腾外形-玫瑰之恋*2 | 钻石*200 |
活动奖励兑换
1.活动时间:2018年09月28日 00:00:00 - 2018年10月19日 23:59:59
2.活动规则:活动期间,前往活动中心物品兑换页签即可将活动期间所获取的【银色兑换券】和【金色兑换券】道具兑换为游戏内道具。
3.活动范围:全渠道、所有区服
4.活动奖励:
限时兑换1 | 活动时间:09月28日-10月19日 | |||
物品 | 兑换次数 | 兑换道具 | 数量 | 出售时间 |
红宠7选1(10片) | 24 | 金色兑换券 | 1 | 9月28日 |
红宠7选1(10片) | 108 | 金色兑换券 | 4 | 9月28日 |
红装碎片4选1(10片) | 96 | 金色兑换券 | 6 | 9月28日 |
银色兑换券*5 | 2000 | 金色兑换券 | 1 | 9月28日 |
橙宠任选包2*1 | 10 | 银色兑换券 | 60 | 9月28日 |
金色强化石*16 | 100 | 银色兑换券 | 2 | 9月28日 |
超进化石*200 | 20 | 银色兑换券 | 10 | 9月28日 |
金色进化石*200 | 10 | 银色兑换券 | 10 | 9月28日 |
金币球*2 | 10 | 银色兑换券 | 5 | 9月28日 |
红色精华*4 | 25 | 银色兑换券 | 5 | 9月28日 |
特级精炼石*8 | 200 | 银色兑换券 | 5 | 9月28日 |
精灵石*40 | 1000 | 银色兑换券 | 1 | 9月28日 |
限时兑换2 | 活动时间:10月03日-10月19日 | |||
物品 | 兑换次数 | 兑换道具 | 数量 | 出售时间 |
骑宠精华*60 | 240 | 金色兑换券 | 5 | 10月3日 |
红-元素箱*1 | 30 | 金色兑换券 | 39 | 10月3日 |
橙-元素箱*1 | 100 | 金色兑换券 | 12 | 10月3日 |
觉醒石*1500 | 3 | 金色兑换券 | 5 | 10月3日 |
觉醒石*200 | 30 | 金色兑换券 | 1 | 10月3日 |
神奇糖果*2 | 100 | 银色兑换券 | 2 | 10月3日 |
鸡腿*4 | 200 | 银色兑换券 | 1 | 10月3日 |
金币*4亿 | 200 | 银色兑换券 | 1 | 10月3日 |
紫-元素箱*1 | 50 | 银色兑换券 | 17 | 10月3日 |
蓝-元素箱*1 | 100 | 银色兑换券 | 3 | 10月3日 |
精灵魂*40 | 1000 | 银色兑换券 | 1 | 10月3日 |
限时兑换3 | 活动时间:10月08日-10月19日 | |||
物品 | 兑换次数 | 兑换道具 | 数量 | 出售时间 |
顶级基因包*1 | 10 | 金色兑换券 | 1 | 10月8日 |
顶级基因包*1 | 20 | 金色兑换券 | 4 | 10月8日 |
宝物精炼石*1500 | 5 | 金色兑换券 | 5 | 10月8日 |
基因碎片包*2(8种基因碎片*5任选1) | 8 | 金色兑换券 | 5 | 10月8日 |
基因碎片包7*2 | 8 | 金色兑换券 | 5 | 10月8日 |
基因碎片包8*2 | 8 | 金色兑换券 | 5 | 10月8日 |
基因碎片包11*2 | 8 | 金色兑换券 | 5 | 10月8日 |
基因碎片包17*2 | 8 | 金色兑换券 | 5 | 10月8日 |
红宠基因碎片包*4(8种基因碎片*5任选1) | 6 | 金色兑换券 | 15 | 10月8日 |
红色图鉴礼包*1 | 3 | 金色兑换券 | 5 | 10月8日 |
红色图鉴礼包*1 | 40 | 金色兑换券 | 14 | 10月8日 |
精灵玉*40 | 1000 | 银色兑换券 | 1 | 10月8日 |
蓝色图鉴礼包*2 | 200 | 银色兑换券 | 3 | 10月8日 |
紫色图鉴礼包*1 | 200 | 银色兑换券 | 5 | 10月8日 |
宝物2选1(光之石/玉珀石) | 20 | 银色兑换券 | 15 | 10月8日 |
宝物4选1(弯曲汤匙\神秘水滴\炽热岩石\金刚玉魂) | 20 | 银色兑换券 | 15 | 10月8日 |
宝物4选1(巨龙纹章\月之石\龙之牙\奇迹种子) | 20 | 银色兑换券 | 15 | 10月8日 |
限时兑换4 | 活动时间:10月13日-10月19日 | |||
物品 | 兑换次数 | 兑换道具 | 数量 | 出售时间 |
红宠7选1(10片) | 24 | 金色兑换券 | 1 | 10月13日 |
红宠7选1(10片) | 108 | 金色兑换券 | 4 | 10月13日 |
图腾任选包*1 | 5 | 金色兑换券 | 6 | 10月13日 |
图腾任选包*1 | 20 | 金色兑换券 | 12 | 10月13日 |
攻击强化书*1 | 5 | 金色兑换券 | 5 | 10月13日 |
全防强化书*1 | 5 | 金色兑换券 | 5 | 10月13日 |
生命强化书*1 | 5 | 金色兑换券 | 5 | 10月13日 |
力量强化书*1 | 5 | 金色兑换券 | 5 | 10月13日 |
橙宠任选包2*1 | 10 | 银色兑换券 | 60 | 10月13日 |
金币球*2 | 10 | 银色兑换券 | 5 | 10月13日 |
紫-元素箱*1 | 50 | 银色兑换券 | 17 | 10月13日 |
蓝-元素箱*1 | 100 | 银色兑换券 | 3 | 10月13日 |
图腾升阶石*40 | 100 | 银色兑换券 | 3 | 10月13日 |
晶体*40 | 150 | 银色兑换券 | 1 | 10月13日 |
活动说明
Ø【银色兑换券】和【金色兑换券】可从活动期间其他活动中获取。
Ø【银色兑换券】和【金色兑换券】两项道具将在活动结束后清空,请各位玩家及时兑换。
Ø部分兑换道具有时间和区服限制,具体以游戏内为准。
活动:狂欢特卖会
1.活动时间:
2018年09月28日 00:00:00 - 2018年10月17日 23:59:592.活动规则:活动期间,游戏内各项道具打折出售。(活动期间不会重置次数)
3.活动范围:全渠道、所有区服
4.活动内容:
打折出售1 | 活动时间:180928-181002 | |||
物品 | 兑换次数 | 兑换道具 | 需要数量 | 打折 |
红装碎片4选1(10片) | 24 | 钻石 | 1680 | 70% |
红装碎片4选1(10片) | 24 | 钻石 | 2400 | 100% |
红宠7选1(10片) | 48 | 钻石 | 400 | 50% |
橙宠随机包2*1 | 10 | 钻石 | 1000 | 50% |
突破石*100 | 10 | 钻石 | 300 | 30% |
突破石*100 | 20 | 钻石 | 500 | 50% |
突破石*100 | 30 | 钻石 | 700 | 70% |
打折出售2 | 活动时间:181003-181007 | |||
物品 | 兑换次数 | 兑换道具 | 需要数量 | 打折 |
骑宠精华*60 | 40 | 钻石 | 900 | 60% |
骑宠精华*60 | 40 | 钻石 | 1500 | 100% |
精力球*10 | 5 | 钻石 | 200 | 80% |
精力球*10 | 10 | 钻石 | 225 | 90% |
精力球*10 | 15 | 钻石 | 250 | 100% |
鸡腿*10 | 50 | 钻石 | 70 | 70% |
鸡腿*10 | 50 | 钻石 | 80 | 80% |
鸡腿*10 | 50 | 钻石 | 90 | 90% |
升星石*100 | 100 | 钻石 | 100 | 100% |
打折出售3 | 活动时间:181008-181012 | |||
物品 | 兑换次数 | 兑换道具 | 需要数量 | 打折 |
基因碎片包*2 | 4 | 钻石 | 900 | 90% |
基因碎片包*2 | 4 | 钻石 | 1000 | 100% |
挑战券*5 | 10 | 钻石 | 50 | 50% |
挑战券*5 | 10 | 钻石 | 80 | 80% |
初级基因包*1 | 15 | 钻石 | 140 | 70% |
初级基因包*1 | 15 | 钻石 | 160 | 80% |
红色精华*5 | 60 | 钻石 | 150 | 60% |
特级精炼石*50 | 20 | 钻石 | 500 | 20% |
特级精炼石*50 | 20 | 钻石 | 1250 | 50% |
橙色图鉴礼包*1 | 5 | 钻石 | 500 | 50% |
橙色图鉴礼包*1 | 25 | 钻石 | 700 | 70% |
打折出售4 | 活动时间:181013-181017 | |||
物品 | 兑换次数 | 兑换道具 | 需要数量 | 打折 |
攻击强化书*1 | 2 | 钻石 | 800 | 80% |
全防强化书*1 | 2 | 钻石 | 800 | 80% |
生命强化书*1 | 2 | 钻石 | 800 | 80% |
力量强化书*1 | 2 | 钻石 | 800 | 80% |
攻击强化书*1 | 5 | 钻石 | 1000 | 100% |
全防强化书*1 | 5 | 钻石 | 1000 | 100% |
生命强化书*1 | 5 | 钻石 | 1000 | 100% |
力量强化书*1 | 5 | 钻石 | 1000 | 100% |
图腾随机包*1 | 5 | 钻石 | 1800 | 60% |
图腾随机包*1 | 10 | 钻石 | 2400 | 80% |
升阶石*100 | 100 | 钻石 | 300 | 100% |
活动:单笔充值返利
1.活动时间:2018年09月28日 00:00:00 - 2018年10月17日 23:59:59
2.活动规则:活动期间,单笔充值达到一定数量即可获得奖励。(每日24点重置次数)
3.活动范围:全渠道、所有区服
4.活动内容:
单笔充值 | 活动时间:9月28日-10月17日 | |||
单笔(钻石) | 次数 | 钻石 | 月礼包 | 金色兑换券 |
10 | 1 | 100 | 1 | 1 |
60 | 1 | 300 | 3 | 3 |
300 | 1 | 388 | 10 | 4 |
980 | 1 | 498 | 20 | 7 |
1980 | 1 | 688 | 14 | |
3280 | 1 | 788 | 24 | |
6480 | 1 | 1088 | 50 | |
16800 | 1 | 2888 | 135 | |
26800 | 1 | 4688 | 220 |
活动:国庆第一波
1.活动时间:2018年09月28日 00:00:00 - 2018年10月02日 23:59:59
2.活动规则:活动期间,参与各项游戏内容即可获得奖励。
3.活动范围:全渠道、所有区服
4.活动内容:
登入1 | 活动时间:180928-181002 | |
登陆天数 | 奖励 | |
1 | 钻石*288 | 月礼包*3 |
2 | 钻石*388 | 月礼包*3 |
3 | 钻石*388 | 月礼包*3 |
4 | 钻石*388 | 月礼包*3 |
5 | 钻石*588 | 金色兑换券*1 |
每日购买宠物商店物品 | 活动时间:180928-181002 |
次数 | 奖励 |
2 | 字符随机包*1 |
4 | 字符随机包*2 |
6 | 字符随机包*3 |
8 | 字符随机包*5 |
12 | 字符随机包*8 |
注:每日24点重置次数
每日累积消费 | 活动时间:180928-181002 |
消费钻石 | 奖励 |
500 | 精灵石*100 |
1000 | 精灵石*100 |
1500 | 精灵石*150 |
2000 | 精灵石*150 |
2500 | 精灵石*200,抽奖券*1 |
3000 | 精灵石*200,抽奖券*1 |
注:每日24点重置次数
累计装备塔 | 活动时间:180928-181002 | |
次数 | 奖励 | |
15 | 锻造值*1888 | 【口】*8 |
25 | 锻造值*1888 | 【口】*8 |
35 | 锻造值*1888 | 【口】*8 |
45 | 锻造值*2888 | 【口】*12 |
55 | 锻造值*2888 | 【口】*12 |
65 | 锻造值*2888 | 【口】*12 |
75 | 锻造值*3888 | 【口】*16 |
85 | 锻造值*3888 | 【口】*16 |
95 | 锻造值*4888 | 【口】*20 |
110 | 锻造值*4888 | 【口】*20 |
注:活动期间不会重置次数
活动:国庆第二波
1.活动时间:2018年10月03日 00:00:00 - 2018年10月07日 23:59:59
2.活动规则:活动期间,参与各项游戏内容即可获得奖励。
3.活动范围:全渠道、所有区服
4.活动内容:
登入2 | 活动时间:181003-181007 | |
登陆天数 | 奖励 | |
1 | 钻石*288 | 月礼包*3 |
2 | 钻石*388 | 月礼包*3 |
3 | 钻石*388 | 月礼包*3 |
4 | 钻石*388 | 月礼包*3 |
5 | 钻石*588 | 金色兑换券*1 |
每日购买觉醒商店物品 | 活动时间:181003-181007 |
次数 | 奖励 |
2 | 字符随机包*1 |
4 | 字符随机包*2 |
6 | 字符随机包*3 |
8 | 字符随机包*5 |
12 | 字符随机包*8 |
注:每日24点重置次数
每日累积消费 | 活动时间:181003-181007 |
消费钻石 | 奖励 |
500 | 觉醒石*100 |
1000 | 觉醒石*100 |
1500 | 觉醒石*150 |
2000 | 觉醒石*150 |
2500 | 觉醒石*150,抽奖券*1 |
3000 | 觉醒石*200,抽奖券*1 |
注:每日24点重置次数
累计精英本 | 活动时间:181003-181007 | |
次数 | 奖励 | |
20 | 精灵魂*88 | 【袋】*8 |
40 | 精灵魂*88 | 【袋】*8 |
60 | 精灵魂*88 | 【袋】*8 |
80 | 精灵魂*188 | 【袋】*10 |
100 | 精灵魂*188 | 【袋】*10 |
120 | 精灵魂*188 | 【袋】*10 |
140 | 精灵魂*288 | 【袋】*12 |
160 | 精灵魂*288 | 【袋】*12 |
180 | 精灵魂*288 | 【袋】*12 |
200 | 精灵魂*388 | 【袋】*15 |
220 | 精灵魂*388 | 【袋】*15 |
240 | 精灵魂*388 | 【袋】*15 |
注:活动期间不会重置次数
活动:国庆第三波
1.活动时间:2018年10月08日 00:00:00 - 2018年10月12日 23:59:59
2.活动规则:活动期间,参与各项游戏内容即可获得奖励。
3.活动范围:全渠道、所有区服
4.活动内容:
登入3 | 活动时间:181008-181012 | |
登陆天数 | 奖励 | |
1 | 钻石*288 | 月礼包*3 |
2 | 钻石*388 | 月礼包*3 |
3 | 钻石*388 | 月礼包*3 |
4 | 钻石*388 | 月礼包*3 |
5 | 钻石*588 | 金色兑换券*1 |
每日购买图鉴商店物品 | 活动时间:181008-181012 |
次数 | 奖励 |
1 | 字符随机包*1 |
2 | 字符随机包*2 |
4 | 字符随机包*3 |
6 | 字符随机包*5 |
8 | 字符随机包*8 |
注:每日24点重置次数
每日累积消费 | 活动时间:181008-181012 |
消费钻石 | 奖励 |
500 | 初级基因包*1 |
1000 | 初级基因包*1 |
1500 | 初级基因包*1 |
2000 | 初级基因包*1 |
2500 | 初级基因包*2,抽奖券*1 |
3000 | 初级基因包*2,抽奖券*1 |
注:每日24点重置次数
活动:国庆第四波
1.活动时间:2018年10月13日 00:00:00 - 2018年10月17日 23:59:59
2.活动规则:活动期间,参与各项游戏内容即可获得奖励。
3.活动范围:全渠道、所有区服
4.活动内容:
登入4 | 活动时间:181013-181017 | |
登陆天数 | 奖励 | |
1 | 钻石*288 | 月礼包*3 |
2 | 钻石*388 | 月礼包*3 |
3 | 钻石*388 | 月礼包*3 |
4 | 钻石*388 | 月礼包*3 |
5 | 钻石*588 | 金色兑换券*1 |
每日购买图腾商店物品 | 活动时间:181013-181017 |
次数 | 奖励 |
1 | 字符随机包*1 |
2 | 字符随机包*2 |
4 | 字符随机包*3 |
6 | 字符随机包*5 |
8 | 字符随机包*8 |
注:每日24点重置次数
每日累积消费 | 活动时间:181013-181017 |
消费钻石 | 奖励 |
500 | 升阶石*100 |
1000 | 升阶石*100 |
1500 | 升阶石*150 |
2000 | 升阶石*150 |
2500 | 升阶石*150,抽奖券*1 |
3000 | 升阶石*200,抽奖券*1 |
注:每日24点重置次数
累计遗迹本 | 活动时间:181013-181017 | |
次数 | 奖励 | |
15 | 晶体*188 | 【怪】*8 |
20 | 晶体*188 | 【怪】*8 |
25 | 晶体*188 | 【怪】*8 |
30 | 晶体*288 | 【怪】*10 |
35 | 晶体*288 | 【怪】*10 |
40 | 晶体*288 | 【怪】*10 |
45 | 晶体*388 | 【怪】*12 |
50 | 晶体*388 | 【怪】*12 |
55 | 晶体*388 | 【怪】*12 |
60 | 晶体*588 | 【怪】*15 |
70 | 晶体*588 | 【怪】*15 |
80 | 晶体*588 | 【怪】*15 |
注:活动期间不会重置次数