大圣轮回H5网游3月23日-27日活动介绍
2019-03-24大圣轮回H5福利活动大全带来大圣轮回H5最新活动的详细介绍,活动时间:3月23日~3月27日,这次活动福利很多,各位玩家就慢慢看吧!
活动时间:3月23日~3月27日。
活动内容:
一、 登录有礼
活动详情:在活动期间内,玩家每天登录,即可领取相应奖励。
1.开服1-7天的区服
天数 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
1 | 宠物进阶丹 | 15 | 随机技能书 | 3 | 金装碎片 | 60 | 绑元 | 300 |
2 | 仙侣进阶丹 | 15 | 随机技能书 | 3 | 金装碎片 | 80 | 绑元 | 600 |
3 | 随机进阶丹 | 15 | 随机技能书 | 3 | 金装碎片 | 100 | 绑元 | 1000 |
4 | 随机进阶丹 | 15 | 随机技能书 | 3 | 神装之灵 | 120 | 绑元 | 1200 |
5 | 蓝色宠物礼包 | 1 | 随机技能书 | 3 | 神装之灵 | 150 | 绑元 | 1500 |
2.开服8-15天的区服
天数 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
1 | 绿色普通战纹 | 1 | 玄石 | 30 | 神装碎片 | 20 | 绑元 | 300 |
2 | 蓝色普通战纹 | 1 | 天庭碎片 | 3 | 神装碎片 | 30 | 绑元 | 600 |
3 | 紫色普通战纹 | 1 | 天庭碎片 | 3 | 神装碎片 | 40 | 绑元 | 1000 |
4 | 紫色普通战纹 | 1 | 灵童技能丹 | 3 | 神装碎片 | 50 | 绑元 | 1200 |
5 | 橙色普通战纹 | 1 | 灵童技能丹 | 3 | 神装碎片 | 70 | 绑元 | 1500 |
3.开服16-30天的区服
天数 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
1 | 绿色普通战纹 | 1 | 灵童技能丹 | 3 | 神装碎片 | 20 | 绑元 | 300 |
2 | 蓝色普通战纹 | 1 | 天神觉醒石 | 3 | 神装碎片 | 30 | 绑元 | 600 |
3 | 紫色普通战纹 | 1 | 天神觉醒石 | 3 | 神装碎片 | 40 | 绑元 | 1000 |
4 | 紫色普通战纹 | 1 | 天神突破丹 | 15 | 神装碎片 | 50 | 绑元 | 1200 |
5 | 橙色普通战纹 | 1 | 天神突破丹 | 15 | 神装碎片 | 70 | 绑元 | 1500 |
4.开服31天以上的区服
天数 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
1 | 绿色普通战纹 | 1 | 天神觉醒石 | 3 | 神装碎片 | 20 | 绑元 | 300 |
2 | 蓝色普通战纹 | 1 | 星君星印 | 3 | 神装碎片 | 30 | 绑元 | 600 |
3 | 紫色普通战纹 | 1 | 星君星印 | 3 | 神装碎片 | 40 | 绑元 | 1000 |
4 | 紫色普通战纹 | 1 | 万年灵芝 | 5 | 神装碎片 | 50 | 绑元 | 1200 |
5 | 橙色普通战纹 | 1 | 万年灵芝 | 5 | 神装碎片 | 70 | 绑元 | 1500 |
二、 收集兑换
活动详情:在活动期间内,收集对应活动道具,不同道具兑换不同奖励。
1.开服8-15天的区服
兑换条件 | 奖励 | ||||
春 | 分 | 送 | 礼 | 名称 | 数量 |
春 | 分 | 进阶丹礼包 | 1 | ||
送 | 礼 | 宠物技能石 | 1 | ||
春 | 分 | 送 | 礼 | 随机属性丹 | 1 |
2.开服16天-30天的区服
兑换条件 | 奖励 | ||||
春 | 分 | 送 | 礼 | 名称 | 数量 |
春 | 分 | 指定进阶丹 | 1 | ||
送 | 礼 | 元灵石 | 3 | ||
春 | 分 | 送 | 礼 | 指定属性丹 | 1 |
3.开服31天以上的区服
兑换条件 | 奖励 | ||||
春 | 分 | 送 | 礼 | 名称 | 数量 |
春 | 分 | 指定进阶丹 | 1 | ||
送 | 礼 | 随机符・紫 | 2 | ||
春 | 分 | 送 | 礼 | 指定属性丹 | 1 |
兑换上限:
类型 | 上限 |
兑换1 | 100 |
兑换2 | 50 |
兑换3 | 5 |
过期兑换:
字 | 银两 |
春 | 5000 |
分 | 5000 |
送 | 50000 |
礼 | 50000 |
三、 累计充值
活动详情:在活动期间内,玩家累计充值达到目标金额,即可获取相应奖励。
1.开服8-15天的区服
充值 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
20 | 坐骑属性丹 | 2 | 坐骑进阶丹 | 10 | 兵魂宝箱 | 100 | 命中丹 | 20 |
50 | 翅膀属性丹 | 4 | 翅膀进阶丹 | 20 | 兵魂宝箱 | 100 | 闪避丹 | 40 |
100 | 守护属性丹 | 6 | 守护进阶丹 | 30 | 兵魂宝箱 | 100 | 暴击丹 | 60 |
500 | 神兵属性丹 | 9 | 神兵进阶丹 | 50 | 兵魂宝箱 | 100 | 抗暴丹 | 90 |
1000 | 灵童属性丹 | 10 | 灵童进阶丹 | 70 | 神装套装石 | 20 | 攻速丹 | 120 |
2000 | 橙色宠物礼包 | 1 | 宠物进阶丹 | 100 | 神装套装石 | 30 | 命中丹 | 150 |
5000 | 绝版礼包 | 1 | 灵童进阶丹 | 150 | 神装套装石 | 40 | 闪避丹 | 200 |
10000 | 百花仙子激活卡 | 1 | 宠物进阶丹 | 200 | 神装套装石 | 60 | 暴击丹 | 300 |
15000 | 神兽之灵 | 1000 | 宠物进阶丹 | 300 | 神装套装石 | 80 | 抗暴丹 | 500 |
20000 | 惊喜礼包 | 1 | 灵童进阶丹 | 500 | 神装套装石 | 100 | 攻速丹 | 700 |
30000 | 红宠宝箱 | 1 | 宠物进阶丹 | 100 | 随机属性丹 | 30 | 闪避丹 | 1000 |
2.开服16-30天的区服
充值 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
20 | 通灵属性丹 | 2 | 通灵进阶丹 | 10 | 兵魂宝箱 | 100 | 命中丹 | 20 |
50 | 兽魂属性丹 | 4 | 兽魂进阶丹 | 20 | 兵魂宝箱 | 100 | 闪避丹 | 40 |
100 | 花辇属性丹 | 6 | 花辇进阶丹 | 30 | 兵魂宝箱 | 100 | 暴击丹 | 60 |
500 | 灵气属性丹 | 9 | 灵气进阶丹 | 50 | 兵魂宝箱 | 100 | 抗暴丹 | 90 |
1000 | 灵童属性丹 | 10 | 灵童进阶丹 | 70 | 神装套装石 | 20 | 攻速丹 | 120 |
2000 | 至尊命格礼包 | 2 | 灵童进阶丹 | 100 | 神装套装石 | 30 | 命中丹 | 150 |
5000 | 绝版礼包 | 1 | 天神进阶丹 | 40 | 圣兽精髓 | 40 | 闪避丹 | 200 |
10000 | 百花仙子激活卡 | 1 | 天神进阶丹 | 60 | 圣兽精髓 | 60 | 暴击丹 | 300 |
15000 | 指定红天神礼包 | 1 | 天神进阶丹 | 80 | 圣兽精髓 | 80 | 抗暴丹 | 500 |
20000 | 惊喜礼包 | 1 | 天神进阶丹 | 100 | 圣兽精髓 | 100 | 攻速丹 | 700 |
30000 | 红宠宝箱 | 1 | 宠物进阶丹 | 100 | 圣兽精髓 | 200 | 闪避丹 | 1000 |
3.开服31-60天的区服
充值 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
20 | 兽魂属性丹 | 2 | 兽魂进阶丹 | 10 | 兵魂宝箱 | 100 | 命中丹 | 20 |
50 | 花辇属性丹 | 4 | 花辇进阶丹 | 20 | 兵魂宝箱 | 100 | 闪避丹 | 40 |
100 | 灵气属性丹 | 6 | 灵气进阶丹 | 30 | 兵魂宝箱 | 100 | 暴击丹 | 60 |
500 | 灵童属性丹 | 9 | 灵童进阶丹 | 50 | 兵魂宝箱 | 100 | 抗暴丹 | 90 |
1000 | 天神属性丹 | 10 | 天神进阶丹 | 70 | 神装套装石 | 20 | 攻速丹 | 120 |
2000 | 至尊命格礼包 | 2 | 灵童进阶丹 | 100 | 神装套装石 | 30 | 命中丹 | 150 |
5000 | 全红天神礼包 | 1 | 普通灵芝 | 40 | 圣兽精髓 | 40 | 闪避丹 | 200 |
10000 | 百花仙子激活卡 | 1 | 普通灵芝 | 60 | 圣兽精髓 | 60 | 暴击丹 | 300 |
15000 | 指定红星君礼包 | 1 | 天神进阶丹 | 80 | 星君星石 | 400 | 抗暴丹 | 500 |
20000 | 惊喜礼包 | 1 | 普通灵芝 | 100 | 星君星石 | 500 | 攻速丹 | 700 |
30000 | 红宠宝箱 | 1 | 宠物进阶丹 | 100 | 随机属性丹 | 30 | 闪避丹 | 1000 |
3.开服61天以上的区服
充值 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
20 | 兽魂属性丹 | 2 | 兽魂进阶丹 | 10 | 兵魂宝箱 | 100 | 命中丹 | 20 |
50 | 花辇属性丹 | 4 | 花辇进阶丹 | 20 | 兵魂宝箱 | 100 | 闪避丹 | 40 |
100 | 灵气属性丹 | 6 | 灵气进阶丹 | 30 | 兵魂宝箱 | 100 | 暴击丹 | 60 |
500 | 灵童属性丹 | 9 | 灵童进阶丹 | 50 | 兵魂宝箱 | 100 | 抗暴丹 | 90 |
1000 | 天神属性丹 | 10 | 天神进阶丹 | 70 | 神装套装石 | 20 | 攻速丹 | 120 |
2000 | 至尊命格礼包 | 2 | 灵童进阶丹 | 100 | 神装套装石 | 30 | 命中丹 | 150 |
5000 | 全红天神礼包 | 1 | 普通灵芝 | 40 | 圣兽精髓 | 40 | 闪避丹 | 200 |
10000 | 百花仙子激活卡 | 1 | 普通灵芝 | 60 | 圣兽精髓 | 60 | 暴击丹 | 300 |
15000 | 指定红星君礼包 | 1 | 普通灵芝 | 80 | 星君星石 | 400 | 抗暴丹 | 500 |
20000 | 惊喜礼包 | 1 | 普通灵芝 | 100 | 星君星石 | 500 | 攻速丹 | 700 |
30000 | 红宠宝箱 | 1 | 宠物进阶丹 | 100 | 随机属性丹 | 30 | 闪避丹 | 1000 |
四、 充值返利
开服7天以上的区服: